ADHESION
Tarifs Laboratoire Bovins
Vous trouverez ci dessous les tarifs négociés du Laboratoire dont vous bénéficiez en tant qu’adhérent :
| 2026 | Type d’analyse | Tarif Inovalys 2026 | Aides du GDS 72 | Subvention Conseil Départemental | Reste à charge éleveur |
|---|---|---|---|---|---|
| BVD | BVD Recherche d’anticorps p80 en prophylaxie en mélange Elisa | 11.22€ | 11.22€ | 0€ | |
| BVD Recherche d’anticorps en individuel Elisa | 9.32€ | 9.32€ | 0€ | ||
| BVD Antigénémie individuelle Elisa | 7.06€ | 5.65€ | 1.41€ | ||
| BVD Cartilage auriculaire mélange de 10 | 4,62€ | suivant année de bouclage | suivant année de bouclage | ||
| BVD Prophylaxie PCR Mélange de 10 – diagnostic troupeau | 40.28€ | 32.22€ | 8.06€ | ||
| BVD Prophylaxie PCR Individuel – diagnostic individuel | 18.01€ | 14.41€ | 3.60€ | ||
| Brucellose | Brucellose Recherche d’anticorps en individuel | 6,84€ | 1.71€ | 5.13€ | |
| Brucellose Recherche d’anticorps en mélange | 12.65€ | 3.16€ | 9.49€ | ||
| Brucellose EAT Pro. Maintien qualifications | 2,26€ | 0.56€ | 1.70€ | ||
| Paratuberculose | Paratuberculose individuelle avec contrat GDS | 7.46€ | 3.73€ | 3.73€ | |
| Paratuberculose Mélange de 10 maxi avec contrat | 14.76€ | 7.38€ | 7.38€ | ||
| Paratuberculose Prophylaxie Mélange de 20 maxi | 14.76€ | 14.76€ | 0€ | ||
| Paratub. PCR sur Fèces avec contrat GDS | 43.32€ | 21.66€ | 21.66€ | ||
| IBR | IBR Recherche anticorps mélange 2 à 10 | 12.65€ | 3.16€ | 9.49€ | |
| IBR Recherche anticorps contrôle Achat | 6.84€ | 1.71€ | 5.13€ | ||
| IBR Recherche d’anticorps individuel suite mélange + | 6.84€ | 1.71€ | 5.13€ | ||
| Leucose | Leucose recherche d’anticorps Mélange Elisa | 10.59€ | 2.65€ | 7.94€ | |
| Néosporose | Elevage en plan | 9.32€ | 5.59€ | 3.73€ | |
| Varron | Elisa Mélange de 10 | 12.65€ | 12.65€ | 0€ |
Tarifs Laboratoire Ovins Caprins
| Brucellose EAT | 2.49€ | 1.53€ |