LES ACTIONS DU GDS
KIT INTRO : Surveillez vos introductions de bovins grâce à notre offre
TARIFS 2023 | ANALYSES | TARIFS ADHERENTS (Hors Prise en charge) | PRISE EN CHARGE GDS | RESTE A CHARGE ELEVEUR |
< 24 MOIS | PCR BVD | 6.15€ HT | 4.92€ | 1.23€ HT |
> 24 MOIS VIDE | PCR BVD + Sérologie Paratuberculose | 15.56€ HT | 4.92€ | 10.64€ HT |
>24 MOIS VIDE + NEOSPOROSE | PCR BVD + Sérologie Paratuberculose + Sérologie Néosporose | 24.54€ HT | 4.92€ HT | 19.62€ HT |
> 24 MOIS GESTANTE | Sérologie BVD* & PCR BVD si négatif + sérologie Paratuberculose | 21.49€ HT | 10.85€ | 10.64€ HT |
> 24 MOIS GESTANTE + NEOSPOROSE | Sérologie BVD* & PCR BVD si négatif + sérologie Paratuberculose + sérologie Néosporose | 30.46€ HT | 10.85€ HT | 19.61€ HT |
